Forhindringssvømning Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Holstebro - den 26.-29. august 2008
All Results
Mænd A, B og C - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 JDRI logo JDRI  1   A OKS-1 DÅSBJERG, Brian 3318.2 1105.0  195 1098.0  2:26.0 1115.2  26.7
2 SLGI logo SLGI  M   A PL PLØGER, Jonas 3216.8 1084.0  192 1072.8  2:29.6 1060.0  29.0
3 JDRI logo JDRI  1   A SG JENSEN, Jimmi 3214.1 1098.0  194 1060.9  2:31.3 1055.2  29.2
4 JDRI logo JDRI  1   A SG WOLLBRECHT, Daniel 3192.7 1056.0  188 1079.1  2:28.7 1057.6  29.1
5 IFK logo IFK  M   A SG JØRGENSEN, Rasmus 3187.6 1105.0  195 1032.2  2:35.4 1050.4  29.4
6 AKIF logo AKIF  M   A PL NIELSEN, Martin Askholm 3180.8 1091.0  193 1032.2  2:35.4 1057.6  29.1
7 HOI logo HOI  1   B LT NIELSEN, Jan R. 3075.1 1063.0  189 1004.9  2:39.3 1007.2  31.2
8 HOI logo HOI  1   A LT LARSEN, Ruben R. 3064.2 1056.0  188 965.0  2:45.0 1043.2  29.7
9 HOI logo HOI  1   A SG PAUGAN, Kristian 2992.0 1084.0  192 876.8  2:57.6 1031.2  30.2
10 BVI logo BVI  1   B KS CARLSSON, Patrick 2924.2 1084.0  192 830.6  3:04.2 1009.6  31.1
11 BVI logo BVI  1   B OKS-1 NØRREGAARD, Klaus 2905.5 930.0  170 908.3  2:53.1 1067.2  28.7
12 BVI logo BVI  1   B OKS THEISEN, Kenneth 2833.1 972.0  176 913.9  2:52.3 947.2  33.7
13 JDRI logo JDRI  1   B PL LUND, Thomas 2793.8 1077.0  191 815.2  3:06.4 901.6  35.6
14 HOI logo HOI  1   B SG TETZLOFF, Alexander 2682.1 846.0  158 965.7  2:44.9 870.4  36.9
15 BVI logo BVI  1   C OKS PEDERSEN, Jesper Bruun 2541.8 909.0  167 798.4  3:08.8 834.4  38.4
16 BVI logo BVI  1   C KS ANDERSEN, Kenneth Karstoft 2490.9 902.0  166 663.3  3:28.1 925.6  34.6
17 FAGI logo FAGI  M   C SG RAMM-MIKKELSEN, Klaus 2391.8 874.0  162 757.8  3:14.6 760.0  41.5
18 BVI logo BVI  1   C KS ELLEGAARD, Lasse 2329.2 979.0  177 458.2  3:57.4 892.0  36.0
19 SLGI logo SLGI  M   A SG ØSTFELDT, Morten 2190.2 1063.0  189 ÷  ÷ 1127.2  26.2
20 FAGI logo FAGI  M   A OS KROGH, Lars 2070.2 1063.0  189 ÷  ÷ 1007.2  31.2
21 FAGI logo FAGI  M   B SG JENSEN, Jesper D. 1398.6 461.0  103 ÷  ÷ 937.6  34.1
22 SLGI logo SLGI  M   C SG HJORTH ANDERSEN, Jonas 769.0 769.0  147 ÷  ÷ ÷  ÷

Forhindringssvømning Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Holstebro - den 26.-29. august 2008
All Results
Mænd OB - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 JDRI logo JDRI  OB   OB OKS-1 LASSEN, Henrik 3265.1 1091.0  193 1080.5  2:28.5 1093.6  31.1
2 JDRI logo JDRI  OB   OB OKS I EMTEKJÆR, Peter 2982.9 1049.0  187 936.3  2:49.1 997.6  35.1

Forhindringssvømning Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Holstebro - den 26.-29. august 2008
All Results
Kvinder KA og KB - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 FAGI logo FAGI  K   KA OKS-1 SØRENSEN, Heidi 3057.0 1077.0  191 994.4  2:40.8 985.6  35.6
2 ISG logo ISG  K   KB PL SIMONSEN, Signe 2936.4 1035.0  185 855.8  3:00.6 1045.6  33.1

Forhindringssvømning Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Holstebro - den 26.-29. august 2008
All Results
Mænd D - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 JDRI logo JDRI  DD   D MG STÆRK, Kristian 3052.4 902.0  166 1061.6  2:31.2 1088.8  31.3
2 JDRI logo JDRI  DD   D MG FARRE, Daniel 2916.2 930.0  170 1046.2  2:33.4 940.0  37.5
3 SLGI logo SLGI  DD   D MG AUGUSTINUS, Peter 2883.6 706.0  138 1084.0  2:28.0 1093.6  31.1
4 VGI logo VGI  DE   D MG RINGHEIM 2746.0 685.0  135 1015.4  2:37.8 1045.6  33.1
5 VGI logo VGI  DE   D MG KLITMØLLER, Nils Johannes 2743.1 860.0  160 967.1  2:44.7 916.0  38.5
6 SLGI logo SLGI  DD   D MG HANSEN, Kim 2646.4 601.0  123 1091.0  2:27.0 954.4  36.9
7 VGI logo VGI  DD   D MG HONORE, Martin Krag 2617.4 825.0  155 857.2  3:00.4 935.2  37.7
8 JDRI logo JDRI  DD   D MG SVENNINGSEN, Casper 2536.0 811.0  153 813.8  3:06.6 911.2  38.7
9 VGI logo VGI  DE   D MG ANDERSEN, Magnus Nybo 2495.6 797.0  151 897.8  2:54.6 800.8  43.3
10 VGI logo VGI  DD   D MG SJÖBERG, Nkolaj Stave 2486.2 755.0  145 815.2  3:06.4 916.0  38.5
11 VGI logo VGI  DD   D MG LISDORF, Kasper 2451.2 671.0  133 948.2  2:47.4 832.0  42.0
12 JDRI logo JDRI  DE   D MG KOBBERHOLM, Kasper 2444.3 839.0  157 761.3  3:14.1 844.0  41.5
13 JDRI logo JDRI  DE   D MG BARTHOLDY, Tobias 2428.4 433.0  99 1043.4  2:33.8 952.0  37.0
14 VGI logo VGI  DE   D MG HAUBERG, Daniel Loui 2372.1 713.0  139 894.3  2:55.1 764.8  44.8
15 JDRI logo JDRI  DE   D MG MOSE, Jeppe 2365.9 755.0  145 766.9  3:13.3 844.0  41.5
16 JDRI logo JDRI  DD   D MG STADSHOLT, Torben 2361.9 475.0  105 884.5  2:56.5 1002.4  34.9
17 JDRI logo JDRI  DE   D MG JENSEN, Hjalte 2263.2 566.0  118 946.8  2:47.6 750.4  45.4
18 JDRI logo JDRI  DD   D MG OVERGAARD, Mikkel 2259.8 643.0  129 921.6  2:51.2 695.2  47.7
19 VGI logo VGI  DD   D MG PREISZ, Andreas Axel Fortuné 2247.0 629.0  127 862.8  2:59.6 755.2  45.2
20 SLGI logo SLGI  DD   D MG MULVAD ANDERSEN, Thomas 2182.0 692.0  136 739.6  3:17.2 750.4  45.4
21 SLGI logo SLGI  DD   D MG LØBER, Lasse 2016.3 146.0  58 961.5  2:45.5 908.8  38.8
22 SLGI logo SLGI  DD   D MG INGVORSEN, Emil 1449.0 0.0  17 813.8  3:06.6 635.2  50.2

Forhindringssvømning Danmarks- og forbundsmesterskaber i militær femkamp
Holstebro - den 26.-29. august 2008
All Results
Kvinder KC - Total efter 3. disciplin
Plads Hold   Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming
1 JDRI logo JDRI  KC   KC MG SCHMIDT, Nanette 2252.1 678.0  134 778.1  3:11.7 796.0  43.5
2 SLGI logo SLGI  K   KC MG SØRENSEN, Karina Bøgild 1984.1 580.0  120 831.3  3:04.1 572.8  52.8
3 JDRI logo JDRI  KC   KC MG VANDT, Henriette 1831.3 216.0  68 814.5  3:06.5 800.8  43.3
4 VGI logo VGI  K   KC MG CHRISTENSEN, Christine Munkeskov 839.0 839.0  157 ÷  ÷ ÷  ÷