![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Mænd A,B og C - Total efter 2. disciplin |
Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
JDRI 1 | Jydske Dragonregiments Idræltsforening | 8147.0 | ||
28 OKS-1-R | DÅSBJERG, Brian | 2207.2 | ||||
30 SG | JENSEN, Jimmi | 2164.5 | ||||
29 OKS-1 | BENDTSEN, Benny | 1890.1 | ||||
31 SG | WENDELL, Jesper | 1885.2 | ||||
32 SG | BOYE, Rasmus | 1381.9 | ||||
2 | ![]() |
HOI 1 | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 8007.0 | ||
10 LT | NIELSEN, Martin Askholm | 2112.7 | ||||
11 LT | JESSEN, Jens L. | 2028.0 | ||||
12 SG | HANSEN, Kasper | 1992.3 | ||||
14 LT | DRECHSLER, Asbjørn | 1874.0 | ||||
13 SG | KAYSER, Rune | 1757.1 | ||||
15 SG | NIELSEN, Rasmus | 1649.3 | ||||
3 | ![]() |
SNGI 1 | Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening | 7588.4 | ||
41 SG | ØSTFELDT, Morten | 2070.0 | ||||
40 PL | BOESGAARD, Kenneth | 2065.1 | ||||
45 MG | HEDELUND, Christian | 1812.4 | ||||
44 PL | LYNG, Andy | 1640.9 | ||||
43 SG | LINDGREN, Kenneth | 1548.5 | ||||
42 OKS-R | JENSEN, Anders Juul | ÷ | ||||
4 | ![]() |
HOI 2 | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 7115.9 | ||
16 SG | FRAENKEL, Marc | 1927.9 | ||||
17 SG | DAUGAARD, Rasmus | 1769.0 | ||||
20 LT | KRISTENSEN, Jakob | 1761.3 | ||||
18 SG | BJERRE, Niels Christian | 1657.7 | ||||
21 SG | LUND, Rasmus | 1621.3 | ||||
19 LT | JOHANSEN, Michael | 1461.0 | ||||
5 | ![]() |
ROID 1 | Reserveofficersforeningen i Danmark | 4649.4 | ||
36 KN-R | BERG, Thomas Hauge | 1722.1 | ||||
38 PL-R | SØRENSEN, Mads Vestergård | 1387.5 | ||||
39 PL-R | HAARBO, Piet S. | 888.0 | ||||
37 PL-R | PEDERSEN, Morten Stauenberg | 651.8 |
![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Mænd OB - Total efter 2. disciplin |
Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
FAGI OB | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 3956.6 | ||
7 SSG | THIMSEN, Lars | 2144.9 | ||||
8 OKS-1 | JENSEN, Bruno | 1811.7 | ||||
2 | ![]() |
JDRI OB | Jydske Dragonregiments Idræltsforening | 3804.0 | ||
33 OKS-1 | EMTEKJÆR, Peter | 2088.2 | ||||
34 OKS-1 | KRISTENSEN, Kristian | 1715.8 |
![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Kvinder KA og KB - Total efter 2. disciplin |
Plads | Hold | Grad | Navn | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
HOI K | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 3786.5 | ||
23 LT | STEENBERG, Maria | 2036.4 | ||||
24 SG | WØBBE, Karina | 1750.1 | ||||
26 SG | HVIID, Heidi | 1564.6 | ||||
25 LT | MATTHIESEN, Mette | 1007.0 | ||||
2 | ![]() |
FAGI K | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 3536.6 | ||
6 KS | CLAUSEN, Louise | 1782.3 | ||||
4 OKS-1 | CHRISTENSEN, Christina | 1754.3 | ||||
5 OKS | KLEIST, Johanne | 1578.6 |