![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Mænd A,B og C - Forhindringsbaneløb |
Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
HOI 1 | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 3944.0 | ||
10 LT | NIELSEN, Martin Askholm | 1070.7 | ||||
12 SG | HANSEN, Kasper | 1034.3 | ||||
11 LT | JESSEN, Jens L. | 965.0 | ||||
14 LT | DRECHSLER, Asbjørn | 874.0 | ||||
13 SG | KAYSER, Rune | 813.1 | ||||
15 SG | NIELSEN, Rasmus | 796.3 | ||||
2 | ![]() |
JDRI 1 | Jydske Dragonregiments Idræltsforening | 3811.0 | ||
30 SG | JENSEN, Jimmi | 1087.5 | ||||
28 OKS-1-R | DÅSBJERG, Brian | 1081.2 | ||||
31 SG | WENDELL, Jesper | 822.2 | ||||
29 OKS-1 | BENDTSEN, Benny | 820.1 | ||||
32 SG | BOYE, Rasmus | 493.9 | ||||
3 | ![]() |
SNGI 1 | Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening | 3504.4 | ||
40 PL | BOESGAARD, Kenneth | 1009.1 | ||||
41 SG | ØSTFELDT, Morten | 944.0 | ||||
45 MG | HEDELUND, Christian | 833.4 | ||||
44 PL | LYNG, Andy | 717.9 | ||||
43 SG | LINDGREN, Kenneth | 520.5 | ||||
42 OKS-R | JENSEN, Anders Juul | ÷ | ||||
4 | ![]() |
HOI 2 | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 3436.5 | ||
16 SG | FRAENKEL, Marc | 948.9 | ||||
20 LT | KRISTENSEN, Jakob | 915.3 | ||||
17 SG | DAUGAARD, Rasmus | 846.0 | ||||
21 SG | LUND, Rasmus | 726.3 | ||||
18 SG | BJERRE, Niels Christian | 720.7 | ||||
19 LT | JOHANSEN, Michael | 587.0 | ||||
5 | ![]() |
ROID 1 | Reserveofficersforeningen i Danmark | 1517.4 | ||
36 KN-R | BERG, Thomas Hauge | 778.1 | ||||
38 PL-R | SØRENSEN, Mads Vestergård | 646.5 | ||||
37 PL-R | PEDERSEN, Morten Stauenberg | 92.8 | ||||
39 PL-R | HAARBO, Piet S. | 0.0 |
![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Mænd OB - Forhindringsbaneløb |
Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
JDRI OB | Jydske Dragonregiments Idræltsforening | 1846.0 | ||
33 OKS-1 | EMTEKJÆR, Peter | 1018.2 | ||||
34 OKS-1 | KRISTENSEN, Kristian | 827.8 | ||||
2 | ![]() |
FAGI OB | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 1844.6 | ||
7 SSG | THIMSEN, Lars | 1039.9 | ||||
8 OKS-1 | JENSEN, Bruno | 804.7 |
![]() |
Danmarks- og forbundsmesterskaber i Militær femkamp Slagelse 29. aug. - 1. sept. 2005 |
![]() |
---|---|---|
Kvinder KA og KB - Forhindringsbaneløb |
Plads | Hold | Grad | Navn | Point | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
HOI K | Hærens Officersskoles Idrætsforening | 1772.5 | ||
23 LT | STEENBERG, Maria | 973.4 | ||||
24 SG | WØBBE, Karina | 799.1 | ||||
26 SG | HVIID, Heidi | 704.6 | ||||
25 LT | MATTHIESEN, Mette | ÷ | ||||
2 | ![]() |
FAGI K | Fredericia Garnisons Idrætsforening | 1486.9 | ||
6 KS | CLAUSEN, Louise | 789.3 | ||||
5 OKS | KLEIST, Johanne | 697.6 | ||||
4 OKS-1 | CHRISTENSEN, Christina | 684.3 |