Terrænløb DMI Militær Femkamp
12.-14.september 2001
CISM
Mænd A, B og C - Total efter alle discipliner
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 JDRI logo JDRI  1 8 A OKS-R DAASBJERG, Brian 5384.9 1105.0  195 1063.0  2:31.0 1122.4  26.4 1024.0  176.0 1070.5  26:49.5
2 JDRI logo JDRI  1 7 A OKS LASSEN, Henrik 5256.0 1126.0  198 990.9  2:41.3 1024.0  30.5 1004.0  171.0 1111.1  26:08.9
3 SNGI logo SNGI  1 4 A SG ØSTFELDT, Morten 5157.4 1084.0  192 1007.7  2:38.9 1074.4  28.4 1036.0  179.0 955.3  28:44.7
4 HOI logo HOI  1 22 A LT-R HANSEN, Martin Velin 5088.2 1091.0  193 1049.7  2:32.9 1040.8  29.8 1011.2  172.8 895.5  29:44.5
5 JDRI logo JDRI  1 10 A OKS BENDTSEN, Benny 5062.7 1035.0  185 923.0  2:51.0 1028.8  30.3 1046.8  181.7 1029.1  27:30.9
6 VGI logo VGI  1 16 A SG PEDERSEN, Bjørn Haldur 4924.4 1063.0  189 999.3  2:40.1 920.8  34.8 908.0  147.0 1033.3  27:26.7
7 HOI logo HOI  1 21 A LT-R NIELSEN, Allan Kjær 4920.3 1035.0  185 1013.3  2:38.1 1064.8  28.8 902.8  145.7 904.4  29:35.6
8 SNGI logo SNGI  1 3 B SG JØRGENSEN, Jonas 4838.9 1070.0  190 871.2  2:58.4 1052.8  29.3 941.6  155.4 903.3  29:36.7
9 JDRI logo JDRI  1 9 B OKS EMTEKJÆR, Peter 4594.3 1028.0  184 738.2  3:17.4 908.8  35.3 1012.0  173.0 907.3  29:32.7
10 HOI logo HOI  1 23 B LT-R STARSKOV, Kenneth 4516.4 1007.0  181 887.3  2:56.1 966.4  32.9 966.0  161.5 689.7  33:10.3
11 HOI logo HOI  1 26 B SG DARRE, Jesper 4450.0 881.0  163 821.5  3:05.5 947.2  33.7 889.2  142.3 911.1  29:28.9
12 HOI logo HOI  1 25 B SG SCHWARTZ, Søren 4373.6 1014.0  182 857.2  3:00.4 848.8  37.8 915.2  148.8 738.4  32:21.6
13 HOI logo HOI  1 24 C LT-R TOFT, Michael 4336.5 1042.0  186 727.0  3:19.0 904.0  35.5 842.4  130.6 821.1  30:58.9
14 HOI logo HOI  2 31 C SG ANDERSEN, Kim 4239.4 790.0  159 750.1  3:15.7 872.8  36.8 898.0  144.5 928.5  29:11.5
15 SNGI logo SNGI  1 6 C SG LARSEN, Ulrik H. 4062.1 1000.0  180 781.6  3:11.2 887.2  36.2 807.6  121.9 585.7  34:54.3
16 ISG logo ISG  1 1 C KN-R BERG, Thomas H. 3930.9 909.0  167 780.2  3:11.4 803.2  39.7 684.0  91.0 754.5  32:05.5
17 SNGI logo SNGI  1 5 C SG JØRGENSEN, Michael S. 3838.9 720.0  140 674.5  3:26.5 961.6  33.1 617.2  74.3 865.6  30:14.4
18 BVI logo BVI  1 29 B SG WENDELL, Jesper 2860.6 1105.0  195 ÷  ÷ 805.6  39.6 950.0  157.5 ÷  ÷
19 SNGI logo SNGI  1 2 B KS-R JENSEN, Anders S 2786.7 937.0  171 859.3  3:00.1 ÷  ÷ ÷  ÷ 990.4  28:09.6

Terrænløb DMI Militær Femkamp
12.-14.september 2001
CISM
Mænd D - Total efter alle discipliner
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 JDRI logo JDRI  2 11 D MG NISSEN, Martin 5063.5 930.0  170 1096.6  2:26.2 992.8  35.3 973.6  163.4 1070.5  14:49.5
2 JDRI logo JDRI  2 12 D MG NIELSEN, Morten 4903.2 909.0  167 1046.9  2:33.3 990.4  35.4 858.0  134.5 1098.9  14:21.1
3 SNGI logo SNGI  2 18 D MG MADSEN, Thomas S 4881.4 986.0  178 1043.4  2:33.8 985.6  35.6 879.6  139.9 986.8  16:13.2
4 SNGI logo SNGI  2 17 D MG SØRENSEN, Christoffer B 4593.5 853.0  159 830.6  3:04.2 1100.8  30.8 804.0  121.0 1005.1  15:54.9
5 SNGI logo SNGI  2 19 D MG NIELSEN, Kasper 4542.2 804.0  152 1016.1  2:37.7 762.4  44.9 922.8  150.7 1036.9  15:23.1

Terrænløb DMI Militær Femkamp
12.-14.september 2001
CISM
Kvinder KA og KB - Total efter alle discipliner
Plads Hold Delt nr. Klasse Grad Navn Total shooting obstacles swimming throwing crosscountry
1 SNGI logo SNGI  K 30 KA SG-R JUSTESEN, Janne 5154.8 1091.0  193 1007.7  2:38.9 1076.8  31.8 948.0  157.0 1031.3  15:28.7
2 HOI logo HOI  K 27 KA SG ERIKSEN, Ann-Sofie 5029.7 1042.0  186 1001.4  2:39.8 1000.0  35.0 911.6  147.9 1074.7  14:45.3
3 HOI logo HOI  K 28 KB SG LARSEN, Marianne 4657.3 1056.0  188 882.4  2:56.8 901.6  39.1 868.0  137.0 949.3  16:50.7
4 JDRI logo JDRI  K 14 KB SG POULSEN, Christine 3161.0 538.0  114 633.9  3:32.3 666.4  48.9 637.2  79.3 685.5  21:14.5
5 JDRI logo JDRI  K 15 KB MG JUHL NIELSEN, Tina 2435.8 853.0  159 ÷  ÷ 392.8  60.3 623.2  75.8 566.8  23:13.2
6 JDRI logo JDRI  K 13 KB MG HARTMANN, Stine 2157.2 27.0  41 0.0  5:07.0 920.8  38.3 572.0  63.0 637.4  22:02.6

Terrænløb DMI Militær Femkamp
12.-14.september 2001
CISM
Hold mænd A,B og C - Total efter alle discipliner
Plads Hold Grad Navn Total    
 
1 JDRI logo JDRI 1 Jydske Dragonregiments Idrætsforening 20297.9  
    8 OKS-R DAASBJERG, Brian 5384.9  
    7 OKS LASSEN, Henrik 5256.0  
    10 OKS BENDTSEN, Benny 5062.7  
    9 OKS EMTEKJÆR, Peter 4594.3  
 
2 HOI logo HOI 1 Hærens Officerskole 18974.9  
    22 LT-R HANSEN, Martin Velin 5088.2  
    21 LT-R NIELSEN, Allan Kjær 4920.3  
    23 LT-R STARSKOV, Kenneth 4516.4  
    26 SG DARRE, Jesper 4450.0  
    25 SG SCHWARTZ, Søren 4373.6  
    24 LT-R TOFT, Michael 4336.5  
 
3 SNGI logo SNGI 1 Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening 17897.3  
    4 SG ØSTFELDT, Morten 5157.4  
    3 SG JØRGENSEN, Jonas 4838.9  
    6 SG LARSEN, Ulrik H. 4062.1  
    5 SG JØRGENSEN, Michael S. 3838.9  
    2 KS-R JENSEN, Anders S 2786.7  

Terrænløb DMI Militær Femkamp
12.-14.september 2001
CISM
Hold mænd D - Total efter alle discipliner
Plads Hold Grad Navn Total    
 
1 JDRI logo JDRI 2 Jydske Dragonregiments Idrætsforening 9966.7  
    11 MG NISSEN, Martin 5063.5  
    12 MG NIELSEN, Morten 4903.2  
 
2 SNGI logo SNGI 2 Slagelse og Næstved Garnisoners Idrætsforening 9474.9  
    18 MG MADSEN, Thomas S 4881.4  
    17 MG SØRENSEN, Christoffer B 4593.5  
    19 MG NIELSEN, Kasper 4542.2  
    20 MG JAKOBSEN, Kenneth ÷  

Terrænløb DMI Militær Femkamp
12.-14.september 2001
CISM
Hold kvinder KA og KB - Total efter alle discipliner
Plads Hold Grad Navn Total    
 
1 HOI logo HOI K Hærens Officerskole 9687.0  
    27 SG ERIKSEN, Ann-Sofie 5029.7  
    28 SG LARSEN, Marianne 4657.3  
 
2 JDRI logo JDRI K Jydske Dragonregiments Idrætsforening 5596.8  
    14 SG POULSEN, Christine 3161.0  
    15 MG JUHL NIELSEN, Tina 2435.8  
    13 MG HARTMANN, Stine 2157.2